Profilok összekötési módjai
Az alumínium szerkezeti profilok rendszerének különböző összekapcsolási módszerei...

Rövid csavarral történő rögzítés
Ez egy olyan csatlakozás, amelynél az imbuszcsavar feje a horonyban közelebb van az összekötendő profilhoz. A rövid csavaros csatlakozás az alumínium profilok szerkezeti összekötésénél leggyakrabban alkalmazott módszer. Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye az egyszerűség és a gazdaságosság. Az imbuszkulcs számára kialakított furatnak köszönhetően a csatlakozás garantálja a fúrási folyamatban és a szerelés során fellépő kisebb pontatlanságok kiküszöbölését. A csatlakozás nagyon merev.
A 45-ös modul 8 mm-es hornyával 7,3 mm-től 8,5 mm-ig terjedő átmérőjű furatot készítünk az imbuszkulcs számára, míg a másik profilba M8-as menetet vágunk. Sima falú profilba fúráskor ajánlott 7,3 mm átmérőjű furatot készíteni, amely lehetővé teszi a dugasz használatát.

Szerelési eszközök és alkatrészek
| Modul | Szükséges eszközök | Szerelési elemek |
|---|---|---|
| M20 R5 | Fúró D = 4,7 mm, menetfúró M5, imbuszkulcs | 200512.3 |
| M30 R6 | Fúró D = 6 mm, menetfúró M6, imbuszkulcs | 200612 |
| M30 R8 D5.5 | Fúró D = 6 mm, menetfúró M6, imbuszkulcs | 200616.2 – profil 163030 |
| M30 R8 D7.3 | Fúró D = 7,3 mm, menetfúró M8, imbuszkulcs | 200816.3 |
| M40 R8 | Fúró D = 7,3 mm, menetfúró M8, imbuszkulcs | 200820 |
| M40-I R8 | Fúró D = 7,3 mm, menetfúró M8, imbuszkulcs | 200820 |
| 200820.3 + (210814.17) | ||
| M40 R10 | Fúró D = 10 mm, menetfúró M12, torx kulcs | 201230.8 |
| Fúró D = 10 mm, torx kulcs | 201230.9 | |
| M45 R8 | Fúró D = 7,3 mm, menetfúró M8, imbuszkulcs | 200820.1 |
| 200830.1 - gazdaság | ||
| M45 M10 | Fúró D = 10 mm, menetfúró M12, torx kulcs | 201230.8 |
| Fúró D = 10 mm, torx kulcs | 201230.9 | |
| M50 R10 | Fúró D = 10 mm, menetfúró M12, torx kulcs | 201230.8 |
| Fúró D = 10 mm, torx kulcs | 201230.9 |



